
Трубка ПВХ ( шлагн ) прозрачная — универсальный , эластичный шланг низкого давления , лишённый запаха и вкуса .
Шланг допущен Министерством охраны здоровья Украины к контакту
с пищевыми продуктами ( в том числе с растительным маслом , молоком , пивом и ликероводочными изделиями ).
Гигиеническое заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-04 /4 2760 от 26.10.2004 г.
Применение — везде , где необходим визуальный контроль жидкостей или технических газов , транспортируемых по шлангу.
Предназначен для транспортировки воды , пива , вина и легких химикатов без давления.
Также применяется как защита труб , проводов , кабелей и т.п.
Диаметр от 2 до 50 мм.
Бухты — 25 , 50 , 100 , 200 , 500 метров.
— Материал шланга : мягкий кристально прозрачный PVC
— Рабочая температура: -5˚C +55˚C
— Пищевой
— Не содержит кадмий Cd , барий Ba , свинец Pb
— Рабочее давление/критическое давление : 3/6 бар
— Коэффициент безопасности : 3:1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
| Внутр. диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Рабочее давление при 20°С (бар) | Макс. давление при 20°С (бар) | Температурный режим (°С) | Стандартная длина (п.м.) | |
| 2 | 0,4 | 1 | 3 | — 5 + 65 | 500 | |
| 2 | 0,7 | 1 | 3 | — 5 + 65 | 500 | |
| 2,5 | 0,7 | 1 | 3 | — 5 + 65 | 500 | |
| 3 | 0,7 | 2 | 6 | — 5 + 65 | 200 | |
| 3 | 1,0 | 2 | 6 | — 5 + 65 | 200 | |
| 3 | 1,5 | 2 | 6 | — 5 + 65 | 200 | |
| 4 | 0,7 | 2 | 6 | — 5 + 65 | 200 | |
| 4 | 1,0 | 2 | 6 | — 5 + 65 | 200 | |
| 4 | 1,5 | 2 | 6 | — 5 + 65 | 100 | |
| 4 | 2,0 | 2 | 6 | — 5 + 65 | 100 | |
| 5 | 0,8 | 2 | 6 | — 5 + 65 | 100 | |
| 5 | 1,0 | 2 | 6 | — 5 + 65 | 100 | |
| 5 | 1,5 | 2 | 6 | — 5 + 65 | 100 | |
| 5 | 2,0 | 2 | 6 | — 5 + 65 | 100 | |
| 5 | 3,0 | 2 | 6 | — 5 + 65 | 100 | |
| 6 | 1,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 6 | 1,5 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 6 | 2,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 7 | 1,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 7 | 1,2 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 7 | 1,5 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 7 | 2,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 7 | 2,5 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 8 | 1,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 8 | 1,3 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 8 | 1,5 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 8 | 1,7 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 8 | 2,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 8 | 2,5 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 8 | 3,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 9 | 1,3 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 9 | 2,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 10 | 1,3 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 10 | 1,5 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 10 | 2,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 10 | 3,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 12 | 1,5 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 12,5 | 3,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 12 | 2,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 100 | |
| 13 | 3,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 14 | 1,5 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 14 | 2,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 14 | 3,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 16 | 1,5 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 16 | 2,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 16 | 3,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 18 | 2,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 18 | 2,5 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 18 | 3,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 18 | 4,5 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 19 | 5,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 20 | 2,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 20 | 2,4 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 20 | 3,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 22 | 2,5 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 22 | 3,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 25 | 3,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 25 | 5,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 29 | 3,5 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 50 | |
| 32 | 4,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 25-50 | |
| 38 | 5,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 25-50 | |
| 45 | 5,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 25-50 | |
| 50 | 6,0 | 3 | 9 | — 5 + 65 | 25-50 |
П Р И Г Л А Ш А Е М В С Е Х К С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В У !!!
Адрес: 04074 , г. Киев , ул. Новозабарская 2/6 , офис 304/1 .
Тел: + 38 044 5019027 , 5019068 , 5018995 .
Тел. моб: + 38 063 5680378 .
Email: kiev2@m-business.com.ua
Email: kiev4@m-business.com.ua
Email: 5018995@ukr.net
